Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 29 Ianuarie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1568 | -0.0106 | -0.91 % | ||
| AUD | 2.9801 | 0.0092 | 0.31 % | ||
| BRL | 0.8194 | 0.0077 | 0.95 % | ||
| CAD | 3.1342 | 0.0067 | 0.21 % | ||
| CHF | 5.5418 | 0.0148 | 0.27 % | ||
| CNY | 0.6117 | -0.0047 | -0.76 % | ||
| CZK | 0.2097 | -0.0006 | -0.29 % | ||
| DKK | 0.6825 | 0.0001 | 0.01 % | ||
| EGP | 0.0905 | -0.0006 | -0.66 % | ||
| EUR | 5.096 | 0.0001 | 0 % | ||
| GBP | 5.8622 | -0.011 | -0.19 % | ||
| HKD | 0.5446 | -0.0049 | -0.89 % | ||
| HUF | 1.3394 | 0.0045 | 0.34 % | ||
| IDR | 0.0254 | -0.0002 | -0.78 % | ||
| ILS | 1.3745 | -0.0047 | -0.34 % | ||
| INR | 0.0463 | -0.0005 | -1.07 % | ||
| ISK | 3.5096 | 0.0049 | 0.14 % | ||
| JPY | 2.7865 | -0.0016 | -0.06 % | ||
| KRW | 0.2975 | 0.0006 | 0.2 % | ||
| MDL | 0.2546 | -0.0003 | -0.12 % | ||
| MXN | 0.2477 | 0.0003 | 0.12 % | ||
| MYR | 1.0842 | -0.0005 | -0.05 % | ||
| NOK | 0.442 | 0.0024 | 0.55 % | ||
| NZD | 2.5671 | 0.0057 | 0.22 % | ||
| PHP | 0.0723 | -0.0003 | -0.41 % | ||
| PLN | 1.2126 | -0.0001 | -0.01 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0557 | -0.0004 | -0.71 % | ||
| SEK | 0.4824 | 0.0019 | 0.4 % | ||
| SGD | 3.3714 | -0.0126 | -0.37 % | ||
| THB | 0.1368 | -0.0014 | -1.01 % | ||
| TRY | 0.0978 | -0.0009 | -0.91 % | ||
| UAH | 0.0993 | -0.0005 | -0.5 % | ||
| USD | 4.249 | -0.0381 | -0.89 % | ||
| XAU | 720.7478 | 19.8852 | 2.84 % | ||
| XDR | 5.8826 | -0.0284 | -0.48 % | ||
| ZAR | 0.2677 | 0.0002 | 0.07 % |



